联系客服
仪表型号 | JW3304N | |
工作波长 | 1550nm(1310nm可选) | |
光纤类型 | 9/125 um单模光纤 | |
接头转换器 | FC/PC | |
探测器类型 | InGaAs | |
激光峰值功率(mW) |
≥60 |
|
最大探测距离(km) | 反射事件 | 60(≥1.0dB) |
非反射事件 | 20(≥2.5dB) | |
反射事件盲区(m) | 15 | |
精确度(反射事件)(m) | ±(2+2*10(-4 * 距离) | |
可视故障定位仪波长 |
650nm |
|
可视故障定位仪功率 | ≥1mW | |
碱性电池 | 3节1.5V AA | |
电池工作时间 | ≥5,000次测量 | |
工作温度(℃) | -5~40 | |
存储温度(℃) | -10~60 | |
湿度 | 0~85%(不冷凝) | |
重量 | 450g |
样机申请
申请流程
查看申请结果
提交试用报告
联系我们
微信:sale17
周一至周六8:00-18:00