联系客服
技术指标 | 参数 |
通道数 | 18 |
通道间隔(nm) | 20 |
功率测量范围(dBm) | +10~-40 |
固有不确定度(dB) | ±5% |
显示分辨率(dB) | 0.01 |
波长范围(nm) | 1270~16101271~1611 |
数据存储 | 1000组 |
通讯接口 | USB |
光接口 | FCPC(可转换SC、ST) |
工作温度 | (℃-10~+60) |
存储温度(℃) | -25~+70 |
自动关机时间(min) | 10 |
电源 | NIMH充电电池AC适配器 |
电源适配器(V) | 8.4 |
外形尺寸(mm) | 220 x 110 x 70 |
电池工作时间(h) | >10 |
重量(g) | <850 |
样机申请
申请流程
查看申请结果
提交试用报告
联系我们
微信:sale17
周一至周六8:00-18:00