联系客服
1310nm、1490nm、1550nm三波长同时测试!并可测量PON网系统中1310nm上行信号突发模式,可存储1000条测试数据!
产品概述
PON光功率计是本公司对FTTx的业务和维护而推出的测试仪表。该仪表可以同时测试语音、数据和视频信号的光功率值并给出判断,是PON网络工程、施工和维护的理想选择。
主要功能:
- 同时测试PON系统中的1310,1490,1550三个波长
- 用于1310nm上行波长的突发模式测试
- 通过USB与PC连接,进行数据传送,设置阈值,校准波长
- 提供十组阈值选择,三个指示灯直观显示被测光路状态
- 可设置设备十分钟后自动关机;可进行日期时间设置
特点:
1310nm,1490nm,1550nm三波长同时测试
1000条存储记录
阈值设置报警功能
自校准功能
技术指标
1.PON 光功率计功能技术指标:
PON光功率计功能 | JC3109系列 | ||
测试波长 | 1310上行测试 | 1490下行测试 | 1550下行测试 |
通带(nm) | 1260~1360 | 1470~1505 | 1535~1570 |
隔离度1310nm(dB) | >40 | >40 | |
隔离度1490nm(dB) | >40 | >40 | |
隔离度1550nm(dB) | >40 | >30 | |
检测范围(dBm) | -40~+10 | -40~+10 | -40~+20 |
测量精确度 | |||
固有不确定度(dB) | ±0.5 | ||
线性度(dB) | 0.1 | ||
插入损耗(dB) | <1.5 | ||
通用指标 | |||
探头类型 | InGaAs | ||
连接器类型 | SC/PC | ||
光纤类型 | SM | ||
LCD显示 | 128*64 | ||
显示单位 | dB/dBm/xW | ||
显示分辨率(dB) | 0.01 | ||
碱性电池 | 3*AA,1.5V | ||
电池连续工作时间注① (h) | 200 | ||
工作温度(℃) | -10~60 | ||
存储温度(℃) | -25~70 | ||
外形尺寸(mm) | 200 X90 X50 | ||
重量(g, 不含电池) | 295 |
注①:电池工作时间均是在关闭背光状态下的工作时间,持续开启背光状态下的工作时间将相对缩短。
标准配置:
用户手册、三节AA电池、USB数据线、CD光盘、清洁棉签
Description
JC3109 target at the FTTx application and maintenance. This PON power meter is able to simultaneously test and estimate the signals of the voice, data and video. It is an essential and ideal tool for the construction and maintenance of the PON projects.
Features
- Providing simultaneous measurement at EPON/GPON/GEPON for all three wavelengths on the fiber (1490nm, 1550nm,1310nm )
- Used in Burst mode measurement of 1310nm upstream
- Convenience for threshold setting, which can set the threshold on the tester
- USB communication port enables data transfer to a PC
- Offers up to 10 different threshold sets in total
- User self-calibration can be retrieved in computer through the software.
- 10 minutes Auto-off function can be activated or deactivated with keypad operation.
Specifications
Model | JC3109 | ||
| 1310nm | 1490nm | 1550nm |
Pass Zone(nm) | 1260~1360 | 1470~1505 | 1535~1570 |
Isolation (dB) | >40@1490 | >30@1310 | >40@1310 |
Isolation(dB) | >40@1550 | >40@1559 | >40@1490 |
Measurement Range(dBm) | -40~+10 | -40~+10 | -40~+20 |
Measurement Accuracy | |||
Connatural uncertainty(dB) | ±0.5 | ||
Linearity(dB) | ±0.1 | ||
Passing through insertion Loss(dB) | <1.5 | ||
General Information | |||
Detector Type | InGaAs | ||
Optical Connector | FC/SC Interchangeable | ||
Fiber Type | 9/125um | ||
Display | LCD:128*64 | ||
Measurement Unit | dB/dBm/xW | ||
Resolution (dB) | 0.01 | ||
Power Supply | 3 AA1.5V battery | ||
Operation Temperature(℃) | -10~60 | ||
Storage temperature(℃) | -25~70 | ||
Dimension(mm) | 200 X90 X50 | ||
Weight(g) | 285 |
样机申请
申请流程
查看申请结果
提交试用报告
联系我们
微信:sale17
周一至周六8:00-18:00