联系客服
|
JC3115 MPO光功率计 |
|
| 探测器 | InGaAs |
| 波长范围 | 850~1700nm |
| 校准波长 | 850&&1300或1310&&1550nm |
| 光功率计探测范围 | +3 ~ -50 dBm |
| 扫描速度 | < 0.2s/通道 |
| 分辨率 | 0.01dB |
| 插损精度 | ± 0.1dB |
| 通道数 | 12、24及定制 |
| 线性度 | ±0.2dB (+5~-50dBm) |
| 系统通信接口 | USB |
| 接口类型 | SM、MM MPO/PC 12/24芯母头 |
| JC3215 MPO光源 | |
| 激光器类型 | FP LD |
| 波长 | 850/1300 1310/1550 |
| 频率 | 0 Hz 270Hz 1KHz 2KHz |
| 光纤类型 | 9/125 50/125 62.5/125 |
| 接口类型 | SM/MM MPO/PC 12/24芯母头 |
| 输出功率 | > -10dBm |
| 稳定度 | ±0.2(15min.) ±0.5(8hours) |
| 通道数 | 12、24及定制 |
|
公用指标 |
|
| 工作温度 | -5℃~+40℃ |
| 存储温度 | -5℃~+40℃ |
| 连续工作时间 |
> 10小时 |
| 重量 | < 850g |
| 通道数 | 12、24及定制 |
| 外形尺寸 | 220 x 110 x 70mm |




样机申请
申请流程
查看申请结果
提交试用报告
联系我们
微信:sale17
周一至周六8:00-18:00