联系客服
用于在不中断光纤业务的情况下无损的识别查找光纤,可在单模光纤的任何位置进行探测。
产品概述:
JC3301光纤识别仪是一种为光纤维护准备的高效维护工具,用于在不中断光纤业务的情况下无损的识别查找光纤,可在单模光纤的任何位置进行探测。在维护,安装,布线和恢复期间,常需要在不中断业务的情况下寻找和分离特定的一根光纤,通过在一端把1310nm或1550nm带调制音(270Hz、1 kHz、2kHz)的信号射进光纤,用识别仪在线路上把它识别出来,还可以指示业务的方向。
特点:
- 能识别270Hz,1KHz, 2KHz的调制信号
- 光纤夹具头具有机械阻尼设计,确保不伤害光纤
- 针对裸光纤及多种尾纤提供相应的适配头
- 低电量报警,提示用户更换电池
- 独特适配器仓设计,避免遗失
应用范围
- 光纤CATV工程
- FTTH光纤施工与维护
- 光纤通信工程
- 光纤传感研究
- 光学器件的生产和研究
- 其他光纤工程
技术指标
产品型号 | JC3301 |
识别波长范围(nm) | 800~1650 |
探头类型 | InGaAs |
适配器类型(mm) | Φ0.25(用于裸纤);Φ0.9,Φ2.0, Φ3.0(用于尾纤) |
功率测量范围(dBm) | +10~-50 |
识别频率(Hz) | CW,270,1K,2K(LED指示) |
信号方向指示 | 左右LED方向指示灯 |
信号方向检测范围(dBm,CW/0.9mm裸纤) | +10~-50 (1310nm&1550nm) |
频率检测范围 (dBm,平均值) | +10~-30 |
插入损耗(dB,典型值) | 0.8 (1310nm)/ 2.5 (1550nm) |
电池 | 2PCS 1.5V AAA |
电池连续工作时间(h) | 10 |
工作温度(℃) | 0~+50 |
存储温度(℃) | -10~+70 |
外形尺寸(mm) | 196*31*27 |
重量(g) | 200 |
标准配置
用户手册、四种适配头、遮光罩、适配器仓、AAA电池2节、牛津布软包
Type | JC3301 | |
Identified Wavelength Range | 800-1700 nm | |
Identified Signal Type | CW, 270Hz±5%,1kHz±5%,2kHz±5% | |
Detector Type | Ø1mm InGaAs 2pcs | |
Adapter Type | Ø0.25 , Ø0.9, Ø2.0, Ø3.0 | |
Signal Direction | Left & Right LED | |
Singe Direction Test Range | -46~10(1310nm) | |
-50~10(1550nm) | ||
Signal Power Test Range | -50~+10 | |
Signal Frequency Display (Hz) | 270, 1k, 2k | |
Frequency Test Range | Ø0.9, Ø2.0, Ø3.0 | -30~0 (270Hz,1KHz) |
-25~0 (2KHz) | ||
Ø0.25 | -25~0 (1KHz,2KHz) | |
-20~0 (2KHz) | ||
Insertion Loss(dB, Typical Value) | 0.8 (1310nm) | |
2.5 (1550nm) | ||
Alkaline Battery(V) | 2pcs AAA batteries | |
Operating Temperature(℃) | -10-+60 | |
Storage Temperature(℃) | -25-+70 | |
Dimension (mm) | 196X30.5X27 | |
Weight (g) | 195 |
样机申请
申请流程
查看申请结果
提交试用报告
联系我们
微信:sale17
周一至周六8:00-18:00